El Sistema DL-150 permite un importantísimo
						ahorro en el consumo de agua y energía utilizadas
						para el riego. Del mismo modo, y en combinación
						con la interpretación agronómica suministrada por 
						DOLE Agua y Control, nos ofrece un excelente
						conocimiento del comportamiento de cada terreno
						en función del cultivo plantado.
						
						Este sistema proporciona información de la
						humedad y temperatura del suelo así como del
						ambiente para ser monitorizada en Internet.
						De esta manera, el usuario puede acceder a la
						información donde quiera que se encuentre, bien
						desde su teléfono móvil, desde su tablet o desde su
						ordenador personal.
						
						El Sistema DL-150 tiene una altísima fiabilidad y es
						totalmente autónomo gracias a que se alimenta por
						baterías de litio que son recargadas por energía
						solar.
					
El Sistema está formado por: Una sonda de alta precisión, de 40 ó 60 cm. que, insertada en el suelo, mide su humedad y su temperatura. Una sonda de alta precisión que mide la humedad y la temperatura ambiente. Una unidad central, que recoge los datos de la sonda y los envía a Internet. Un panel solar que recarga la batería que alimenta a todo el sistema.
					SONDA DE SUELO: